Memory Flex Technologie & Größen-Guide
Press-Ons sehen aus wie frisch vom Nagelstudio – aber wie funktionieren sie eigentlich, und für wen sind sie die richtige Wahl? Hier erklären wir dir die Memory Flex Technologie, wie du deine Größe findest, und ehrlich, wo Press-Ons an ihre Grenzen kommen.
Was ist Memory Flex?
Ein häufiges Problem bei klassischen Press-On Nägeln: Jede Hand ist anders geformt, aber die Nägel sind starr. Das Ergebnis ist oft ein leichtes Fremdkörpergefühl, oder kleine Zwischenräume, an denen Haare hängen bleiben oder Wasser eindringen kann.
Memory Flex löst genau das – ganz ohne Wasser oder Wärme. Du biegst den Press-On vor dem Aufbringen einfach vorsichtig von Hand in die gewünschte Wölbung und hältst ihn 2–3 Sekunden in dieser Position. Das Material merkt sich diese Form. So passt sich der Nagel an die individuelle Krümmung deines Naturnagels an, statt dass du dich an eine starre Form anpassen musst.
Der Effekt danach: Egal ob du mit Klebepads oder Nagelkleber arbeitest – der Press-On sitzt enger am Naturnagel an, fühlt sich weniger wie ein Fremdkörper an, und es bleibt weniger hängen oder dringt darunter ein.
Vorteile & Nachteile
Damit du eine ehrliche Entscheidung treffen kannst, hier beide Seiten im Überblick.
Vorteile
- Fertig in ca. 7 Minuten, keine UV-Lampe nötig
- Schonender Halt dank Klebepads – wiederverwendbar, ohne Fräsen oder Aceton
- Länge und Form frei wählbar, ideal bei kurzen oder unregelmäßigen Naturnägeln
- Memory Flex sorgt für einen individuellen Sitz ohne Fremdkörpergefühl
- Kein Salontermin, keine Wartezeit
Nachteile
- Kürzere Haltbarkeit als UV Gel Folien: 1 Woche mit Klebepads, bis zu 2 Wochen mit Nagelkleber
- Die richtige Größe zu finden braucht beim ersten Mal etwas Übung
- Bei sehr wasser- oder handintensiver Arbeit hält der Sitz weniger lang
- Für sehr kurze oder stark abgekaute Naturnägel eher ungeeignet
Press-Ons im Vergleich zu UV Gel Folien
| Press-Ons | UV Gel Folien | |
|---|---|---|
| Anwendungszeit | ca. 7 Minuten | ca. 15–20 Minuten |
| UV-Lampe nötig | Nein | Nein |
| Haltbarkeit | 1–2 Wochen | bis zu 3 Wochen |
| Wiederverwendbar | Ja, mit Klebepads | Nein |
| Länge veränderbar | Ja | Nein, folgt dem Naturnagel |
| Entfernen | Sanft ablösen, kein Fräsen | Sanft ablösen, kein Fräsen |
Finde deine Größe
Miss deinen Nagel an der breitesten Stelle – nur die Breite entscheidet über die passende Größe. Form und Länge wählst du danach ganz nach Geschmack. In jedem Set sind alle Größen enthalten, du findest also für jeden Finger die passende.
Short Almond 14,3 – 7,5 mm
| Größe | Breite | Länge |
|---|---|---|
| 0 | 14,3 mm | 18,7 mm |
| 1 | 13,3 mm | 18,3 mm |
| 2 | 12,3 mm | 17,8 mm |
| 3 | 11,5 mm | 17,5 mm |
| 4 | 10,5 mm | 16,8 mm |
| 5 | 10,4 mm | 16,3 mm |
| 6 | 10 mm | 15,9 mm |
| 7 | 9,8 mm | 15,6 mm |
| 8 | 9,6 mm | 15,4 mm |
| 9 | 9,3 mm | 15,1 mm |
| 10 | 9 mm | 14,8 mm |
| 11 | 8,7 mm | 14,4 mm |
| 12 | 8,4 mm | 14 mm |
| 13 | 7,9 mm | 13,6 mm |
| 14 | 7,5 mm | 13 mm |
Medium Almond 14,3 – 7,3 mm
| Größe | Breite | Länge |
|---|---|---|
| 0 | 14,3 mm | 20 mm |
| 1 | 13,3 mm | 20 mm |
| 2 | 12,5 mm | 20 mm |
| 3 | 11,8 mm | 19,5 mm |
| 4 | 10 mm | 19,3 mm |
| 5 | 10 mm | 18,7 mm |
| 5,5 | 9,7 mm | 18,5 mm |
| 6 | 9,6 mm | 18,4 mm |
| 6,5 | 9,5 mm | 18 mm |
| 7 | 9 mm | 17,5 mm |
| 7,5 | 8,6 mm | 17 mm |
| 8 | 8,5 mm | 16,7 mm |
| 9 | 7,9 mm | 16 mm |
| 10 | 7,5 mm | 15,5 mm |
| 11 | 7,3 mm | 14,5 mm |
Medium Square 14,5 – 6,7 mm
| Größe | Breite | Länge |
|---|---|---|
| 0 | 14,5 mm | 18,5 mm |
| 1 | 13 mm | 17,5 mm |
| 2 | 12,4 mm | 16,5 mm |
| 3 | 12 mm | 15,4 mm |
| 4 | 11 mm | 16,5 mm |
| 5 | 10 mm | 16,2 mm |
| 5,5 | 10 mm | 15,7 mm |
| 6 | 9,6 mm | 15 mm |
| 6,5 | 9 mm | 14,8 mm |
| 7 | 8,6 mm | 14 mm |
| 7,5 | 8,3 mm | 13,8 mm |
| 8 | 7,9 mm | 13,3 mm |
| 9 | 7,4 mm | 13 mm |
| 10 | 7,1 mm | 12,7 mm |
| 11 | 6,7 mm | 12 mm |
Extra Short Square 13,9 – 6,8 mm
| Größe | Breite | Länge |
|---|---|---|
| 0 | 13,9 mm | 15,1 mm |
| 1 | 13,4 mm | 14,8 mm |
| 2 | 12,4 mm | 14,6 mm |
| 3 | 11,6 mm | 14,3 mm |
| 4 | 10,5 mm | 13,9 mm |
| 5 | 10,4 mm | 13,6 mm |
| 6 | 10 mm | 13,4 mm |
| 7 | 9,6 mm | 13,1 mm |
| 8 | 9,3 mm | 12,9 mm |
| 9 | 9,1 mm | 12,6 mm |
| 10 | 8,7 mm | 12,5 mm |
| 11 | 8,6 mm | 12,1 mm |
| 12 | 8,3 mm | 11,9 mm |
| 13 | 7,9 mm | 11,6 mm |
| 14 | 7,2 mm | 11,5 mm |
| 15 | 6,8 mm | 11,2 mm |
Zwischen den Formen kann deine Größe um bis zu einen Millimeter abweichen – vergleiche im Zweifel die Breite, nicht die Größennummer.
Bereit für deine erste Memory-Flex-Maniküre?
Designs entdecken



